Januar
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|
10. UND/ODER 11.1. | Kaderlehrgang | Turnhalle (voraus. Buch) | folgt | |
| 10.1. | Pferdelehrgang Kader | Bernau | folgt (mit Andrea Harwardt) | |
| 11.1. | U16-Talentpool-Lehrgang | Turnhalle (voraus. Buch) | Turnerische Grundlagen mit Angelina Gleisberg, Hospitation möglich! | |
| 22./23.01. | Showauftritt Voltigieren Grüne Woche | Messegelände Berlin | 22.01.: 17-18 Uhr 23.01.: 18-19 Uhr https://www.gruenewoche.de/de | |
| 24.01. | Holzpferdturnier | Demerthin | Ausschreibung | |
| | | | |
Februar
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|
| 22.2.26 | Movie-/Holzpferdturnier Schäferhof | Turnhalle (vsl. Zehlendorf) | | |
| 28.02. | Holzpferdturnier Birkenhof | Turnhalle Mühlenbeck | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
März
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|
| 07.03. | Feedback-Day Fehrbellin | Turnhalle | Alle LK | |
| 07.03. | Holzpferdturnier Briesen | | | |
14.03. Sichtung | Kadersichtung | | | |
| 21.03. | Holzpferdturnier Züllsdorf | | | |
| 22.03. | Regionalsichtung Nord | Vechta | | |
| | | | |
| | | | |
April
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|
| 25.04. | Turnier Schenkenberg | Schenkenberg | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mai
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|
| 01./02.5. (Fr & Sa!) | Turnier Herrenkrug | Herrenkrug/Magdeburg | | |
| 09./10.05. | Turnier Am Walde | Am Walde | | |
| 08.-10.05. | Preis der Besten | Warendorf | | |
| 30.05. | Open-Air Turnier | Blankenfelde | E-A, L-Einzel, Voltigierpferdeprüfung | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Juni
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|
| 05.-07.06. | CVI Krumke | Krumke | | |
| 13.06. | WBO Turnier SCB Karlshorst | | Bis Förder A/L und Doppel | |
| 26.-28.06. | DVP der L-Gruppen | Landgestüt Marbach | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Juli
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|
| 05.07. | Turnier ADW | Berlin Wuhlheide | Nur WBO | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 29.07-02.08. | Junior-Europameisterschaft | Le Mans (FRA) | | |
August
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|
| 13.-16.08. | Weltmeisterschaft | Aachen | Zeitplan & Tickets | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
September
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|
| 04.-06.09. | Deutsche Meisterschaft | Münster-Handorf | | |
| 12.09. | Turnier Demerthin | | | |
| 17.-20.09. | Deutsche Jugendmeisterschaft | Lammspringe | | |
| | | | |
| | | | |
Oktober
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|
| 02.-04.10. | NODM | | | |
| 10.10. | 20. Turnier Fehrbellin | Fehrbellin | WBO; LPO bis einschließlich L | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
November
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dezember
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stand: 11/2025 – Änderungen vorbehalten