Januar
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 10. UND/ODER 11.1. | Kaderlehrgang | Turnhalle (voraus. Buch) | Ausschreibung | |
Vorerst verschoben! | Ausschreibung | |||
| 11.1. | U16-Talentpool-Lehrgang | Turnhalle (voraus. Buch) | Ausschreibung Hospitation möglich! | |
| 22./23.01. | Showauftritt Voltigieren Grüne Woche | Messegelände Berlin | 22.01.: 17-18 Uhr 23.01.: 18-19 Uhr https://www.gruenewoche.de/de | |
| 24.01. | Holzpferdturnier | Demerthin | Ausschreibung Zeitplan |
Februar
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 15.02. | Lehrgang „Teambuilding für WBO-Gruppen“ | Gymnastikraum Dalgow | Ausschreibung | |
| 21.02. | Holzpferd- und Hobby Horse Turnier | Frankfurt (Oder) | Ausschreibung | |
| 22.02. | Movie-/Holzpferdturnier Schäferhof | Turnhalle (vsl. Zehlendorf) | Ausschreibung | |
| 28.02. | Holzpferdturnier Birkenhof | Turnhalle Mühlenbeck | Ausschreibung |
März
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 07.03. | Feedback-Day Fehrbellin | Turnhalle | Alle LK Ausschreibung Zeitplan | |
| 07.03. | Holzpferdturnier Briesen | Briesen (Mark) | Ausschreibung Zeitplan | |
| 14.03. Sichtung | Kadersichtung | Neustadt Dosse (T-Halle) | Ausschreibung Anmeldeformular Zeitplan | |
| 21.03. | Holzpferdturnier Züllsdorf | |||
| 22.03. | Regionalsichtung Nord | Vechta | Ausschreibung |
April
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 18.04. | Pferdeführerschein Umgang, Voltigierabzeichen 4 / 3, Longierabzeichen 5 V / 4 | Pferdehof Weiher Rudolf-Mosse-Weg 1, 15749 Mittenwalde / OT Schenkendorf | Ausschreibung | |
| 25.04. | Turnier Schenkenberg | Schenkenberg |
Mai
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 01./02.5. (Fr & Sa!) Sichtung | Turnier Herrenkrug | Herrenkrug/Magdeburg | ||
| 09.05. Sichtung L-Gruppen | Turnier Am Walde | Am Walde | ||
| 08.-10.05. | Preis der Besten | Warendorf | ||
| 30.05. | Open-Air Turnier | Blankenfelde | E-A, L-Einzel, Voltigierpferdeprüfung | |
| 30./31.5. Sichtung | Turnier Braunschweig | Braunschweig | ||
| 31.5. | BEGINN Trainer C Lehrgang | Rehfelde | Insgesamt folgend 4 Wochenden bis September Ausschreibung |
Juni
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 05.-07.06. | CVI Krumke | Krumke | ||
| 13.06. | WBO Turnier SCB Karlshorst | Bis Förder A/L und Doppel | ||
| 13./14.06. Sichtung | LM Sachsen Anhalt | Salzwedel | ||
| 26.-28.06. | DVP der L-Gruppen | Landgestüt Marbach | ||
| 28.6. | WBO Tag ADW | Volti-Trophy Sichtung |
Juli
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 04./05.07. Sichtung | LM Berlin-Brandenburg | Neustadt (Dosse), T-Halle | ||
| 05.07. | Turnier ADW | Berlin Wuhlheide | Nur WBO | |
| 11./12.07. Sichtung | LM Mecklenburg Vorpommern | Redefin | ||
| 29.07-02.08. | Junior-Europameisterschaft | Le Mans (FRA) |
August
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 13.-16.08. | Weltmeisterschaft | Aachen | Zeitplan & Tickets | |
| 22.08. | Vorbereitungslehrgang DM/DJM | Schäferhof |
September
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 04.-06.09. | Deutsche Meisterschaft | Münster-Handorf | ||
| 12.09. | Turnier Demerthin | |||
| 17.-20.09. | Deutsche Jugendmeisterschaft | Lamspringe | ||
| 26.09. | Turnier Kleeblatt |
Oktober
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 02.-04.10. | NODM | Elmshorn | ||
| 10.10. | 20. Turnier Fehrbellin | Fehrbellin | WBO; LPO bis einschließlich L |
November
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 7.11. | Movieturnier RT Fancy | Turnhalle Hosena | ||
| 27.11. | Ausbilder*innengespräch | Kaminsaal | ||
Dezember
| Datum | Turnier / Lehrgänge / Abzeichen | Ort | Infos | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
Stand: 01/2026 – Änderungen vorbehalten

